HOTEL LAKEVIEW
(Pure Vegetarians)

(Pure Vegetarians)
STD-02168-260162/63
PHONE: +91 9323041423 / +91 9405455048
EMAIL : hotellakeview@ymail.com
TEL: +91 8169167939
TEL: 23421545 | +91 8591636061
Website: www.hotellakeview.co.in
(With Swimming Pool)
DATE FROM 01.04.2026 TO 29.04.2026
NOT VALID FOR 03.04.2026 & 04.04.2026
Below Tariff only Room Basis. (With Complimentary Breakfast.)
| ROOM | COUPLE | 3 SHARING | 4 SHARING | 5 SHARING | 6 SHARING |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC NON A/C | 3696 | 1400 | |||
| CLASSIC A/C | 4725 | 6195 | - | - | - |
| EXECUTIVE NON A/C | 4816 | 1568 | |||
| EXECUTIVE A/C | 6090 | 7665 | 10384 | 12154 | 13924 |
| PREMIUM NON A/C | 5040 | 1736 | |||
| PREMIUM A/C | 6300 | 7875 | 10620 | - | - |
(With Swimming Pool)
DATE FROM 03.05.2026 TO 21.05.2026
Below Tariff only Room Basis. (With Complimentary Breakfast.)
| ROOM | COUPLE | 3 SHARING | 4 SHARING | 5 SHARING | 6 SHARING |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC NON A/C | 3696 | 1400 | |||
| CLASSIC A/C | 5775 | 7245 | - | - | - |
| EXECUTIVE NON A/C | 4816 | 1568 | |||
| EXECUTIVE A/C | 6825 | 9558 | 11446 | 13334 | 15222 |
| PREMIUM NON A/C | 5040 | 1736 | |||
| PREMIUM A/C | 7350 | 10384 | 12508 | - | - |
(With Swimming Pool)
DATE FROM 03.05.2026 TO 21.05.2026
Below Tariff includes Lunch & Dinner Rs 1300 per person per day including GST.
| ROOM | COUPLE | 3 SHARING | 4 SHARING | 5 SHARING | 6 SHARING |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC NON A/C | 3696 | 1400 | |||
| CLASSIC A/C | 8375 | 11145 | - | - | - |
| EXECUTIVE NON A/C | 4816 | 1568 | |||
| EXECUTIVE A/C | 9425 | 13458 | 16646 | 19834 | 23022 |
| PREMIUM NON A/C | 5040 | 1736 | |||
| PREMIUM A/C | 9950 | 14284 | 17708 | - | - |
(With Swimming Pool)
DATE FROM 03.04.2026 TO 04.04.2026 & 30.04.2026 TO 02.05.2026
DATE FROM 22.05.2026 TO 07.06.2026
Below Tariff only Room Basis. (With Complimentary Breakfast.)
| ROOM | COUPLE | 3 SHARING | 4 SHARING | 5 SHARING | 6 SHARING |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC NON A/C | 3696 | 1400 | |||
| CLASSIC A/C | 6510 | 8968 | - | - | - |
| EXECUTIVE NON A/C | 4816 | 1568 | |||
| EXECUTIVE A/C | 7665 | 10620 | 12626 | 14632 | 16638 |
| PREMIUM NON A/C | 5040 | 1736 | |||
| PREMIUM A/C | 7875 | 11210 | 13570 | - | - |
(With Swimming Pool)
DATE FROM 03.04.2026 TO 04.04.2026 & 30.04.2026 TO 02.05.2026
DATE FROM 22.05.2026 TO 07.06.2026
Below Tariff includes Lunch & Dinner Rs 1300 per person per day including GST.
| ROOM | COUPLE | 3 SHARING | 4 SHARING | 5 SHARING | 6 SHARING |
|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIC NON A/C | 3696 | 1400 | |||
| CLASSIC A/C | 9110 | 12868 | - | - | - |
| EXECUTIVE NON A/C | 4816 | 1568 | |||
| EXECUTIVE A/C | 10265 | 14520 | 17826 | 21132 | 24438 |
| PREMIUM NON A/C | 5040 | 1736 | |||
| PREMIUM A/C | 10475 | 15110 | 18770 | - | - |